2LOk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 rozszerz.-ja-1/3 51 5-Ł
j.a1-2/3 #A8 2-Ł
j.n1-3/3 #N7 1-Ł
j.a1-2/3 #A8 2-Ł
j.n1-3/3 #N7 1-Ł
religia-1/2 #R1 1Re religia-1/2 #R1 1Re j.a1-1/3 51 5-Ł
j.n2-2/3 #N9 7b.pw
j.a2-3/3 #A10 4-Ł
2 8:55- 9:40 j.a1-1/3 51 5-Ł
j.a1-2/3 #A8 2-Ł
j.n1-3/3 #N7 1-Ł
matematyka 72 6gł historia 29 34.gł biznes i zar 31 6-paw j.a1-1/3 51 5-Ł
j.n2-2/3 #N9 7b.pw
j.a2-3/3 #A10 4-Ł
3 9:50-10:35 informatyka-1/2 24 1.pw
informatyka-2/2 73 2.pw
chemia 18 20.gł j.polski 09 37.gł rozszerz.- b 47 4.pw biologia 47 34.gł
4 10:45-11:30 chemia kosme 18 20.gł wf 20 sg3 hit 33 32.gł biologia 47 5.pw j.polski 09 37.gł
5 11:40-12:25 godz.wych 25 32.gł wf 20 sg3 j.polski 09 37.gł matematyka 72 41.gł. geografia 59 36.gł
6 12:30-13:15 matematyka 72 6-paw j.polski 09 37.gł chemia kosme 18 20.gł j.n2-1/3 40 2-Ł geografia 59 36.gł
7 13:30-14:15 fizyka 14 19.gł rozszerz.-ch 18 20.gł wf 20 sg3 j.n2-1/3 40 2-Ł matematyka 72 6-paw
8 14:20-15:05 historia 29 34.gł chemia 18 20.gł rozszerz.-ja-2/3 #A9 2-Ł
rozszerz.-jn-3/3 #N8 1-Ł
   
Obowiązuje od: 17.02.2025
Drukuj plan
wygenerowano 14.02.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum